| NATMTBP-C | 结核分枝杆菌 (MTB) 性能验证盘 | 定性 |  | 5 x 0.6 mL 
6 x 1.6 mL |   |   | 
	| NATADV31-ST | 腺病毒31型 (ADV-31) 原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATSPN-STQ | 肺炎链球菌定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATMCA-STQ | 卡他莫拉菌 (M. catarrhalis) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATMHV-ST | 小鼠肝炎病毒 (MHV) 原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATBK-ERCL | BK多瘤病毒 (BKV) 阳性质控品-低值 | 定量 | 10,000 copies/mL | 6 x 1 mL |  |  | 
	| NATBK-ERCM | BK多瘤病毒 (BKV) 阳性质控品-中值 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 6 x 1 mL |  |  | 
	| NATBK-LIN | BK多瘤病毒 (BKV) 线性验证盘 | 定量 | 10000 
100000 
1000000 
10000000 
100000000 copies/mL | 6 x 0.25 mL |  |  | 
	| NATCXVA9-ST | 柯萨奇病毒A9型 (CV-A9) 原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATEVPOS-6MC | 柯萨奇病毒A9型阳性质控品 | 定性 |  | 6 x 0.2 mL |  |  | 
	| NATCXVB3-ST | 柯萨奇病毒B3型 (CV-B3) 原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATCXVB4-ST | 柯萨奇病毒B4型 (CV-B4) 原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATCXVB5-ST | 柯萨奇病毒B5型 (CV-B5) 原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATEVP-C | 肠病毒 (EV) 综合质控盘 | 定性 |  | 20 x 0.2 mL |  |  | 
	| NATEVNEG-6MC | 肠病毒 (EV) 通用阴性参考品 (含副肠孤病毒) | 定性 |  | 6 x 0.2 mL |  |  | 
	| NATCMV-STQ | 巨细胞病毒 (CMV) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATCMV-0001 | 巨细胞病毒 (CMV) 标准品-水平1 | 定量 | 400 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATCMV-0002 | 巨细胞病毒 (CMV) 标准品-水平2 | 定量 | 5,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATCMV-0003 | 巨细胞病毒 (CMV) 标准品-水平3 | 定量 | 10,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATCMV-0004 | 巨细胞病毒 (CMV) 标准品-水平4 | 定量 | 50,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATCMV-0005 | 巨细胞病毒 (CMV) 标准品-水平5 | 定量 | 100,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATCMV-ERCL | 巨细胞病毒 (CMV) 阳性质控品-低值 | 定量 | 5,000 copies/mL | 6 x 1 mL |  |  | 
	| NATCMV-ERCM | 巨细胞病毒 (CMV) 阳性质控品-中值 | 定量 | 50,000 copies/mL | 6 x 1 mL |  |  | 
	| NATCMV-LIN | 巨细胞病毒 (CMV) 线性验证盘 | 定量 | 500 
5000 
50000 
500000 
5000000 copies/mL | 6 x 0.25 mL |  |  | 
	| NATEBV-STQ | 非洲淋巴细胞瘤病毒 (EBV) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATEBV-0001 | 非洲淋巴细胞瘤病毒 (EBV) 标准品-水平1 | 定量 | 100 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATEBV-0002 | 非洲淋巴细胞瘤病毒 (EBV) 标准品-水平2 | 定量 | 500 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATEBV-0003 | 非洲淋巴细胞瘤病毒 (EBV) 标准品-水平3 | 定量 | 1,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATEBV-0004 | 非洲淋巴细胞瘤病毒 (EBV) 标准品-水平4 | 定量 | 10,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATEBV-0005 | 非洲淋巴细胞瘤病毒 (EBV) 标准品-水平5 | 定量 | 50,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATEBV-0006 | 非洲淋巴细胞瘤病毒 (EBV) 标准品-水平6 | 定量 | 100,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATEBV-ERCL | 非洲淋巴细胞瘤病毒 (EBV) 阳性质控品-低值 | 定量 | 5,000 copies/mL | 6 x 1 mL |  |  | 
	| NATEBV-ERCM | 非洲淋巴细胞瘤病毒 (EBV) 阳性质控品-中值 | 定量 | 50,000 copies/mL | 6 x 1 mL |  |  | 
	| NATEBV-LIN | 非洲淋巴细胞瘤病毒 (EBV) 线性验证盘 | 定量 | 500 
5000 
50000 
500000 
5000000 copies/mL | 6 x 0.5 mL |  |  | 
	| NATHSV1-0001 | 单纯疱疹病毒1型 (HSV-1) 标准品-水平1 | 定量 | 100 copies/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHSV1-0002 | 单纯疱疹病毒1型 (HSV-1) 标准品-水平2 | 定量 | 500 copies/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHSV1-0003 | 单纯疱疹病毒1型 (HSV-1) 标准品-水平3 | 定量 | 1,000 copies/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHSV1-0004 | 单纯疱疹病毒1型 (HSV-1) 标准品-水平4 | 定量 | 10,000 copies/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHSV1-0005 | 单纯疱疹病毒1型 (HSV-1) 标准品-水平5 | 定量 | 50,000 copies/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHSV2-0001 | 单纯疱疹病毒2型 (HSV-2) 标准品-水平1 | 定量 | 100 copies/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHSV2-0002 | 单纯疱疹病毒2型 (HSV-2) 标准品-水平2 | 定量 | 500 copies/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHSV2-0003 | 单纯疱疹病毒2型 (HSV-2) 标准品-水平3 | 定量 | 1,000 copies/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHSV2-0004 | 单纯疱疹病毒2型 (HSV-2) 标准品-水平4 | 定量 | 10,000 copies/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHSV2-0005 | 单纯疱疹病毒2型 (HSV-2) 标准品-水平5 | 定量 | 50,000 copies/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHSV-6L | 单纯疱疹病毒 (HSV) 1&2 型复合质控品 | 定性 |  | 6 x 0.25 mL |  |  | 
	| NATHHV6-STQ | 人类疱疹病毒6型 (HHV-6) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHHV6-ST | 人类疱疹病毒6型 (HHV-6) 原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATHHV7-ST | 人类疱疹病毒7型 (HHV-7) 原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATHHV8-ST | 人类疱疹病毒8型 (HHV-8) 原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATHIV1-ERCL | HIV-1型 (IIIB株) 阳性质控品-低值 | 定量 | 1,000 IU/mL | 6 x 1 mL |  |  | 
	| NATHIV1-ERCM | HIV-1型 (IIIB株) 阳性质控品-中值 | 定量 | 50,000 IU/mL | 6 x 1 mL |  |  | 
	| NATHIV1-LIN | HIV-1型 (IIIB株) 线性验证盘 | 定量 | 400 
1000 
10000 
100000 
1000000 IU/mL | 6 x 0.25 mL |  |  | 
	| NATHBV-0001 | 乙肝病毒 (HBV) 标准品-水平1 | 定量 | 400 IU/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHBV-0002 | 乙肝病毒 (HBV) 标准品-水平2 | 定量 | 5,000 IU/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHBV-0003 | 乙肝病毒 (HBV) 标准品-水平3 | 定量 | 50,000 IU/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHBV-0006 | 乙肝病毒 (HBV) 标准品-水平4 | 定量 | 10,000 IU/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHCV-0001 | 丙肝病毒 (HCV) 标准品-水平1 | 定量 | 200 IU/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHCV-0002 | 丙肝病毒 (HCV) 标准品-水平2 | 定量 | 1,000 IU/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHCV-0003 | 丙肝病毒 (HCV) 标准品-水平3 | 定量 | 10,000 IU/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHCV-0004 | 丙肝病毒 (HCV) 标准品-水平4 | 定量 | 50,000 IU/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATHCV-0005 | 丙肝病毒 (HCV) 标准品-水平5 | 定量 | 100,000 IU/mL | 1 ml |  |  | 
	| NATPARVO-0001 | 人类细小病毒B19标准品-水平1 | 定量 | 10,000 IU/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATPARVO-0002 | 人类细小病毒B19标准品-水平2 | 定量 | 100,000 IU/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATPARVO-0003 | 人类细小病毒B19标准品-水平3 | 定量 | 1,000,000 IU/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATPARVO-0004 | 人类细小病毒B19标准品-水平4 | 定量 | 10,000,000 IU/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATPARVO-0005 | 人类细小病毒B19标准品-水平5 | 定量 | 100,000,000 IU/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATHTLVI-ST | 人类嗜T淋巴细胞病毒 I 型 (HTLV-I) 原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATHTLVII-ST | 人类嗜T淋巴细胞病毒 II 型 (HTLV-II) 原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATSPY-6L | A族链球菌 (GAS) 阳性质控品-M | 定性 |  | 6 x 0.25 mL |  |  | 
	| NATSPY-6MC | A族链球菌 (GAS) 阳性质控品-L | 定性 |  | 6 x 0.5 mL |  |  | 
	| NATSAVP1-C | A族链球菌 (GAS) 性能验证盘 | 定性 |  | 24 x 0.1 mL |  |  | 
	| NATSDG-6MC | A族链球菌 (GAS) 阴性参考品(含异乳链球菌) | 定性 |  | 6 x 0.5 mL |  |  | 
	| NATVZV-STQ | 水痘-带状疱疹病毒 (VZV) 定量原液 | 定量 | 1,000,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATVZV-0001 | 水痘-带状疱疹病毒 (VZV) 标准品-水平1 | 定量 | 100 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATVZV-0002 | 水痘-带状疱疹病毒 (VZV) 标准品-水平2 | 定量 | 500 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATVZV-0003 | 水痘-带状疱疹病毒 (VZV) 标准品-水平3 | 定量 | 1,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATVZV-0004 | 水痘-带状疱疹病毒 (VZV) 标准品-水平4 | 定量 | 10,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATVZV-0005 | 水痘-带状疱疹病毒 (VZV) 标准品-水平5 | 定量 | 50,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATJIP-BIO | 关节感染多病原体性能验证盘 | 定性 |  | 32 x 0.2 mL, 5 x 1.4 mL |  |  | 
	| NATMEC-BIO | 脑膜炎/脑炎 (ME) 联检复合质控盘 | 定性 |  | 12 x 0.2 mL |  |  | 
	| NATMEP-BIO | 脑膜炎/脑炎 (ME) 性能验证盘1 | 定性 |  | 14 x 0.4 mL |  |  | 
	| NATMEP-QIA | 脑膜炎/脑炎 (ME) 性能验证盘2 | 定性 |  | 14 x 0.4 mL |  |  | 
	| NATCHIKV-ST | 基孔肯亚病毒 (Chikungunya) 原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATWNV-0001 | 西尼罗病毒 (WNV) 标准品-水平1 | 定量 | 100 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATWNV-0002 | 西尼罗病毒 (WNV) 标准品-水平2 | 定量 | 500 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATWNV-0003 | 西尼罗病毒 (WNV) 标准品-水平3 | 定量 | 1,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATWNV-0004 | 西尼罗病毒 (WNV) 标准品-水平4 | 定量 | 10,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATWNV-0005 | 西尼罗病毒 (WNV) 标准品-水平5 | 定量 | 50,000 copies/mL | 1 mL |  |  | 
	| NATZIKV(PRV)-ST | 寨卡 (Zika) 病毒PRVABC59株原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATZIKV(PRV)-ERCL | 寨卡 (Zika) 病毒PRVABC59株阳性质控品-低水平 | 定性 | 28~31 Ct | 6 x 1.0 mL |  |  | 
	| NATZIKV(PRV)-ERCM | 寨卡 (Zika) 病毒PRVABC59株阳性质控品-中水平 | 定性 | 25~28 Ct | 6 x 1.0 mL |  |  | 
	| NATZIKV(PRV)-RV | 寨卡 (Zika) 病毒PRVABC59株性能验证盘-低中高水平 | 定性 |  | 4 x 0.5 mL |  |  | 
	| NATZIKV-ST | 寨卡 (Zika) 病毒MR766株原液 | 定性 | 22~25 Ct | 1 mL |  |  | 
	| NATZIKV-ERCL | 寨卡 (Zika) 病毒MR766株阳性质控品-低水平 | 定性 | 28~31 Ct | 6 x 1.0 mL |  |  | 
	| NATZIKV-ERCM | 寨卡 (Zika) 病毒MR766株阳性质控品-中水平 | 定性 | 25~28 Ct | 6 x 1.0 mL |  |  | 
	| NATZIKV-RV | 寨卡 (Zika) 病毒MR766株性能验证盘-低中高水平 | 定性 |  | 4 x 0.5 mL |  |  | 
	| 0810657CFHI | 猴痘病毒 (USA/MA001/2022) 热灭活培养液 | 定性 |  | 1 mL |  |  | 
	| NATMPXV-ERC | 猴痘病毒 (USA/MA001/2022) 定量阳性质控品 | 定量 | 15,000 copies/mL | 6 X 0.5mL |  |  | 
	| NATMPXVPOS-6C | 猴痘病毒 (USA/MA001/2022) 阳性质控品 | 定性 |  | 6 X 0.5mL |  |  | 
	| NATMPXVNEG-6C | 猴痘病毒 (USA/MA001/2022) 阴性质控品-人源细胞系 | 定性 |  | 6 X 0.5mL |  |  |